****

Des dimanches sans voitures

Résultats

Date du message : 18 mai 2003

Textes d'Hervé STHIOUL

 

canton
oui
non
%
Bâle-Ville BS  27 037  34 956 43.6 %
Zurich ZH 175 722 240 504 42.2 %
Glaris GL   5 038   6 942 42.1 %
Tessin TI  30 781  42 504 42.0 %
Berne BE 138 497 191 322 42.0 %
Zoug

ZG

 14 478  23 617 38.0 %
Lucerne LU  47 571  77 915 37.9 %
Bâle-Campagne BL  32 965  56 388 36.9 %
Grisons GR  20 098  34 481 36.8 %
Uri UR   4 456   7 683 36.7 %
Appenzell AR   6 987  12 189 36.4 %
Schaffhouse SH  11 709  20 464 36.4 %
Genève GE  39 519  69 200 36.3 %
Saint-Gall SG  50 936  89 341 36.3 %
Soleure SO  32 438  58 962 35.5 %
Argovie AG  58 832 110 414 34.8 %
Thurgovie TG  23 501  44 921 34.3 %
Vaud VD  64 674 123 982 34.3 %
Neuchâtel NE  19 534  38 275 33.8 %
Schwytz SZ  16 295  32 227 33.6 %
Fribourg FR  26 161  51 768 33.6 %
Jura JU   6 955  14 376 32.6 %
Obwald OW   3 847   8 073 32.3 %
Nidwald NW   4 692  10 533 30.8 %
Appenzell AI   1 255   3 136 28.6 %
Valais VS  18 325  56 153 24.6 %
total SUISSE   882 303 1 460 326 37.7 %

 


Photos de Hervé Sthioul (merci de me demander l'autorisation avant de les copier)
Pour tout renseignements supplémentaires :

© Hervé Sthioul 08.10.2008
--- --- ---